產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號Type | XLE-Q5000×400×3 | XLB-D 5486×508/8.5×2 |
公稱合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 850×2 |
熱板規(guī)格Plate Size(mm) | 5000×400×70 | 5486×508×80 |
熱板間距Daylight(mm) | 150 | 400 |
工作層數(shù)Layers | 3 | 1 |
柱塞行程Piston Stroke(mm) | 450 | 400 |
開/合模速度Open/Close Mould Speed (mm/s) | ≥15 | ≥25/≥20 |
液壓缸直徑Cylinder Diameter (mm) | φ285 | φ285 |
液壓缸數(shù)量Cylinder NO. (Pcs) | 8×2 | |
電機功率Motor Power (kw) | 11+5.5 | 15.0×2+11 |
立刻詢價